ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ГРИЛЬЯТО
Вес потолка ГРИЛЬЯТО в зависимости от размера ячейки
Размер ячейки | Вес потолка, кг/м2 | ||
ГРИЛЬЯТО S> | ГРИЛЬЯТО Т (з Т профілями) | Касета ГРИЛЬЯТО (папа/мама) |
|
50х50 мм | 3,4 | 4,0 | 3,2 |
60х60 мм | 2,9 | 3,1 | 2,6 |
75х75 мм | 2,3 | 2,5 | 2.0 |
86х86 мм | 2,0 | 2,3 | 1,7 |
100х100 мм | 1,7 | 2,0 | 1,4 |
120х120 мм | 1,4 | 1,8 | 1,1 |
150х150 мм | 1,2 | 1,6 | 0,9 |
200х200 мм | 0,9 | 2,3 | 0,7 |
150х50 мм | 2,3 | 2,5 | 2,0 |
200х75 мм | 1,6 | 1,9 | 1,3 |
200х86 мм | 1,4 | 1,8 | 1,1 |
Тип профилей потолка ГРИЛЬЯТО
Профиль: | Тип профиля: | длина, мм | высота, мм | фото |
продольный несущий | U 10 | 2400, 1800, 1200 | 30, 40, 50 | ![]() |
поперечный несущий | U 10 | 1200, 600 | 30, 40, 50 | ![]() |
верхний профиль | U 10 | 600 | 30, 40, 50 | ![]() |
нижний профиль | U 10 | 600 | 30, 40, 50 | ![]() |
соединитель «сплайс» | U 8 | 90 | 13 | ![]() |
пристенный L профиль | L 30×25 | 30 | ![]() |
Высота профилей «верхний / нижний профиль» (Н):
Тип профилей подвесной системы Т24 / Т15
профиль | тип профиля | длина, мм | высота, мм | фото |
основная направляющая | Т24/Т15 | 3600 | 38 / 32 | |
поперечная направляющая | Т24/Т15 | 1200 | 32 /32 | |
поперечная направляющая | Т24/Т15 | 600 | 32 /32 | ![]() |
